Clubmeisterschaften
Die Qualifikationen und Rennergebnisse von der EKM Clubmeisterschaft am 07.03.2010:Qualifikation 1 (verkehrt herum)
| Pos |
Nr. |
Fahrer |
Beste Runde |
| 1 |
7 |
Benjamin Geißler |
00:37.18 |
| 2 | 8 | Patrick Thiele | 00:37.27 |
| 3 | 1 | Denny Görsdorf | 00:37.45 |
| 4 | 5 | David Hofmann | 00:37.53 |
| 5 | 9 | Stefan Friedrich | 00:37.74 |
| 6 | 11 | Henry Clausnitzer | 00:37.85 |
| 7 | 4 | Thomas Platte | 00:37.99 |
| 8 | 2 | Carsten Rettstadt | 00:38.17 |
| 9 | 10 | Henry Otto | 00:38.64 |
| 10 | 6 | Uwe Drigalla | 00:38.83 |
| 11 | 3 | René Käßner | 00:38.99 |
Qualifikation 2 (richtig herum)
| Pos |
Nr. |
Fahrer |
Beste Runde |
| 1 |
10 | Denny Görsdorf | 00:37.05 |
| 2 | 9 | Thomas Platte | 00:37.13 |
| 3 | 6 | Patrick Thiele | 00:37.15 |
| 4 | 4 | Stefan Friedrich | 00:37.16 |
| 5 | 3 | Benjamin Geißler | 00:37.32 |
| 6 | 7 | Henry Clausnitzer | 00:37.33 |
| 7 | 5 | Carsten rettstadt | 00:37.53 |
| 8 | 2 | David Hofmann | 00:37.61 |
| 9 | 8 | Uwe Drigalla | 00:38.09 |
| 10 | 1 | Henry Otto | 00:38.58 |
| 11 | 11 | René Käßner | 00:38.71 |
Rennergebniss 1 (richtig herum)
| Pos |
Nr. |
Fahrer |
Beste Runde |
Runden | Total |
| 1 |
7 | Patrick Thiele | 00:36.79 | 50 | 30:16.52 |
| 2 | 1 | Benjamin Geißler | 00:36.88 | 50 | 30:22.12 |
| 3 | 11 | Denny Görsdorf | 00:36.90 | 50 | 30:25.26 |
| 4 | 4 | David Hofmann | 00:37.04 | 50 | 30:36.06 |
| 5 | 9 | Stefan Friedrich | 00:37.14 | 50 | 30:41.12 |
| 6 | 5 | Thomas Platte | 00:37.17 | 50 | 30:42.74 |
| 7 | 3 | Henry Clausnitzer | 00:37.43 | 50 | 30:54.15 |
| 8 | 2 | Carsten Rettstadt | 00:37.48 | 49 | 30:24.26 |
| 9 | 10 | Uwe Drigalla | 00:37.72 | 48 | 30:29.31 |
| 10 | 8 | Henry Otto | 00:37.90 | 48 | 30:30.60 |
| 11 | 6 | René Käßner | 00:38.23 | 47 | 30:32.68 |
Rennergebniss 2 (verkehrt herum)
| Pos |
Nr. |
Fahrer |
Beste Runde |
Runden | Total |
| 1 |
6 | Patrick Thiele | 00:37.03 | 50 | 30:30.51 |
| 2 | 8 | Benjamin Geißler | 00:37.00 | 50 | 30:40.79 |
| 3 | 10 | Denny Görsdorf | 00:37.12 | 50 | 30:43.12 |
| 4 | 4 | Carsten Rettstadt | 00:37.38 | 50 | 30:57.02 |
| 5 | 3 | Stefan Friedrich | 00:37.53 | 50 | 31:05.35 |
| 6 | 9 | Thomas Platte | 00:37.59 | 50 | 31:15.05 |
| 7 | 2 | David Hofmann | 00:37.70 | 49 | 30:34.13 |
| 8 | 5 | Henry Clausnitzer | 00:37.68 | 49 | 30:34.24 |
| 9 | 7 | René Käßner | 00:38.03 | 48 | 30:43.81 |
| 10 | 11 | Uwe Drigalla | 00:38.18 | 48 | 30:44.82 |
| 11 | 1 | Henry Otto | 00:38.13 | 48 | 30:49.68 |
Ergbnisse, Stand nach Lauf 1
| Platz |
Fahrer |
Punkte |
| 1. | Patrick Thiele | 42 |
| 2. | Benjamin Geißler | 34 |
| 3. | Denny Görsdorf | 30 |
| 4. | David Hofmann | 22 |
| 5. | Stefan Friedrich | 22 |
| 6. | Carsten Rettstadt | 21 |
| 7. | Thomas Platte | 19 |
| 8. | Henry Clausnitzer | 16 |
| 9. | Uwe Drigalla | 13 |
| 10. | René Käßner | 12 |
| 11. | Henry Otto | 11 |


